Orville freeman biography
Orville freeman biography
MPR: Remembering Orville Freeman - MPR News...
Orville Freeman
American politician (1918–2003)
Orville Freeman | |
|---|---|
| In office January 21, 1961 – January 20, 1969 | |
| President | John F.
Kennedy |
| Preceded by | Ezra Taft Benson |
| Succeeded by | Clifford M. Hardin |
| In office January 5, 1955 – January 2, 1961 | |
| Lieutenant | Karl Rolvaag |
| Preceded by | C.
Elmer Anderson |
| Succeeded by | Elmer L. Andersen |
| Born | Orville Lothrop Freeman (1918-05-09)May 9, 1918 Minneapolis, Minnesota, U.S. |
| Died | February 20, 2003(2003-02-20) (aged 84) Minneapolis, Minnesota, U.S. |
| Resting place | Lakewood Cemetery |
| Political party | Democratic |
| Spouse | Jane Shields (m. 1942) |
| Children | 2, including Michael |
| Education | University of Minnesota(BA, LLB) |
| Branch/service | United States Marine Corps |
| Rank | Major |
| Battles/wars | World War II • Battle of Bougainville |
Orville Lothrop Freeman (May 9, 1918 –